Belegungsplan und Buchungsanfragen

 

Preisübersicht 2024 und 2025 (€/Nacht)

 Hauptsaison   Zwischensaison  übrige Zeit
  400 - 430 €       360 - 395 €  320 - 355 €

 

Buchungen für Folgejahre bitte gesondert anfragen. 

 

Saisonzeiten



Mindestmietzeit:  3 Nächte.

Bei Buchung von 3 Nächten fällt zusätzlich ein Kurzzeitzuschlag von 50 €/Nacht, bei Buchung von 4 oder 5 Nächten ein Kurzzeitzuschlag von 40 €/Nacht an. Kurzzeitbuchungen (3-5 Nächte) in der Haupt- und Zwischensaison nehmen wir erst 60 Tage vor dem geplanten Anreisetermin an. Bitte anfragen.

 

Bitte markieren Sie (durch Klicken) in dem nachstehenden Kalender den An- und Abreisetag Ihres Wunschzeitraumes für den Aufenthalt in unserem Ferienhaus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Anfragen". Der Zeitraum wird in das Anfrageformular übernommen. Ergänzen Sie die weiteren Angaben im Formular und drücken dann die Schaltfläche „Senden". Ihre Anfrage wird uns dann per E-Mail übermittelt, und Sie erhalten kurzfristig ein Angebot. Sollte Ihr Wunschzeitraum bereits als „angefragt" gekennzeichnet sein, genießt der Erstanfragende Vortritt bei der Buchung. Sollte dieser jedoch nicht buchen, sind Sie an der Reihe.

Wir gewähren zwischen Anfrage und Buchung in der Regel eine Woche Zeit.

 

Oktober 2024
M D M D F S S
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
M D M D F S S
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
M D M D F S S
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
M D M D F S S
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
M D M D F S S
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
M D M D F S S
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M D M D F S S
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
M D M D F S S
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
M D M D F S S
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
M D M D F S S
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M D M D F S S
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M D M D F S S
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Oktober 2025
M D M D F S S
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M D M D F S S
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dezember 2025
M D M D F S S
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Januar 2026
M D M D F S S
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
 1 Verfügbar
 2 Nicht verfügbar
 3 Angefragt
 Wechsel-Tag

Anfrage senden

Bitte tippen sie die nebenstehende Buchstaben-/Zahlenkombina
Sending